Dahua 14 lü AHD Kamera Seti - 16 Kanal XVR Kayıt Cihazı - 2Mp AHD Fullhd Kamera Sistemi
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: B1A21 - T1A21
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ İÇERİĞİ
1 Adet - Dahua 16 Kanal 1080P 2MP FullHD Dijital Video Kayıt Cihazı14 Adet - Dahua 2MP Gece Görüşlü FullHD DOME (İç Ortam) Kamera veya 2MP Gece Görüşlü FullHD BULLET (Dış Ortam) Kamera (Siparişlerinizde Kamera Cinsini Açıklamaya Belirtiniz)
1 Adet - 2TB (2000GB) Profesyonel Özel Güvenlik Harddiski
1 Adet - Metal Kasa Adaptör
Sarf Malzemeler (Buat - BNC - Powerjack)
500 Metre - Güvenlik Kamera Kablosu
***İNTERNET HİZMETİ ALDIĞINIZ FİRMAYA SABİT (STATİK) IP NUMARASINA ÜCRET ÖDEMEDEN BİZİM VERECEĞİMİZ DİJİTAL VİDEO KAYIT CİHAZININ ID NUMARASI İLE GÜVENLİK KAMERALARINIZI İZLEYİN 1 YILDA 480 TL KAR EDİN BÖYLECE 5-6 YILDA SİSTEMİNİZ SİZE BEDAVAYA GELMİŞ OLSUN!!!
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR |
S / N Oranı | 65 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 20m’ye kadar (66 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (6mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.85 |
Görüş Açısı | H: 93 ° (54.7 °) |
Odak Kontrolü | – |
Yakın Odak Mesafesi | 800mm (2000mm) 31.50 ” (78.74 ”) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
Frame Oranı | 25 / 30fps @ 1080P’de, 25/30/50 / 60fps’de @ 720P |
Video Çıkışı | 1-kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçebilir) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014) |
Arayüz | |
Ses arayüz | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 |
Güç Tüketimi | Maks. 2.7W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH * Başlatma -40 ° C’nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Plastik |
Boyutlar | 70mm × 70mm × 149mm |
Net Ağırlık | 0.14kg |
Dahua XVR1B16-I Teknik Özellikleri | ||
Sistem | ||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | |
Video ve Ses | ||
Analog Kamera Girişi | 16 Kanal, BNC | |
HDCVI Kamera | 1080N @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | |
AHD Kamera | 1080N @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps’de | |
TVI Kamera | 1080N @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps’de | |
CVBS Kamera | PAL / NTSC | |
IP Kamera Girişi | 16 + 2, her kanal 6MP’ye kadar | |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA | |
İki Yönlü Konuşma | Sesi yeniden giriş / çıkış, RCA | |
Kayıt | ||
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Çözünürlük | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | |
Kayıt Oranı | Ana Akış: 16 Kanal: Tüm kanallar 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: 16 Kanal: CIF / QCIF (1 ~ 15fps) | |
Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 4096Kbps | |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | |
Ses Sıkıştırma | AAC (yalnızca 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM | |
Ses Örnek Oranı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit | |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps | |
Ekran | ||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | |
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
Bölünmüş Ekran | IP uzatma modu etkin değilse : 8 Kanal: 1/4/8/9/16 IP uzatma modu etkin olduğunda : 8 Kanal: 1/4/8/16/25 | |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | |
Network | ||
Arayüz | 1 RJ-45 Port (100M) | |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS’yi destekler, vb.) | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android | |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu | |
Video Algılama ve Alarm | ||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları | |
Video Algılama |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35